
| 单位:万元 | ||||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 | |
| 地方教育附加收入 | 384 | 教育支出 | 812 | |
| 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | 地方教育附加安排的支出 | 812 | |
| 地方水利建设基金收入 | 364 | 其他地方教育附加安排的支出 | 812 | |
| 残疾人就业保障金收入 | 196 | 文化体育与传媒支出 | 8 | |
| 政府住房基金收入 | 0 | 文化事业建设费安排的支出 | 8 | |
| 城市公用事业附加收入 | 215 | 文化事业单位补助 | 5 | |
| 国有土地收益基金收入 | 3,785 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 3 | |
| 农业土地开发资金收入 | 293 | 社会保障和就业支出 | 617 | |
| 国有土地使用权出让收入 | 41,901 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 471 | |
| 彩票公益金收入 | 0 | 移民补助 | 44 | |
| 城市基础设施配套费收入 | 1,539 | 基础设施建设和经济发展 | 415 | |
| 车辆通行费 | 1,393 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12 | |
| 其他各项政府性基金收入 | 2,910 | 小型水库移民扶助基金支出 | 32 | |
| 
 | 
 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 32 | |
| 
 | 
 | 残疾人就业保障金支出 | 114 | |
| 
 | 
 | 其他残疾人就业保障金支出 | 114 | |
| 
 | 
 | 城乡社区支出 | 67,325 | |
| 
 | 
 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,816 | |
| 
 | 
 | 征地和拆迁补偿支出 | 27,624 | |
| 
 | 
 | 农村基础设施建设支出 | 1,503 | |
| 
 | 
 | 补助被征地农民支出 | 33 | |
| 
 | 
 | 土地出让业务支出 | 1,194 | |
| 
 | 
 | 廉租住房支出 | 1,270 | |
| 
 | 
 | 教育资金安排的支出 | 1,738 | |
| 
 | 
 | 棚户区改造支出 | 908 | |
| 
 | 
 | 农田水利建设资金安排的支出 | 382 | |
| 
 | 
 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,164 | |
| 
 | 
 | 城市公用事业附加安排的支出 | 303 | |
| 
 | 
 | 城市公共设施 | 92 | |
| 
 | 
 | 城市环境卫生 | 15 | |
| 
 | 
 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 196 | |
| 
 | 
 | 国有土地收益基金支出 | 3,534 | |
| 
 | 
 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,534 | |
| 
 | 
 | 农业土地开发资金支出 | 200 | |
| 
 | 
 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 22,840 | |
| 
 | 
 | 基本农田建设和保护支出 | 16,375 | |
| 
 | 
 | 土地整理支出 | 6,465 | |
| 
 | 
 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,632 | |
| 
 | 
 | 城市公共设施 | 11 | |
| 
 | 
 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,621 | |
| 
 | 
 | 农林水支出 | 4,188 | |
| 
 | 
 | 新菜地开发建设基金支出 | 1,410 | |
| 
 | 
 | 开发新菜地工程 | 1,410 | |
| 
 | 
 | 育林基金支出 | 517 | |
| 
 | 
 | 森林培育 | 50 | |
| 
 | 
 | 林区公共支出 | 36 | |
| 
 | 
 | 其他育林基金支出 | 431 | |
| 
 | 
 | 森林植被恢复费安排的支出 | 4 | |
| 
 | 
 | 森林资源管护 | 4 | |
| 
 | 
 | 中央水利建设基金支出 | 143 | |
| 
 | 
 | 防洪工程含应急度汛 | 85 | |
| 
 | 
 | 其他中央水利建设基金支出 | 58 | |
| 
 | 
 | 地方水利建设基金支出 | 1,999 | |
| 
 | 
 | 水利工程建设 | 648 | |
| 
 | 
 | 水利工程维护 | 81 | |
| 
 | 
 | 城市防洪 | 321 | |
| 
 | 
 | 其他地方水利建设基金支出 | 949 | |
| 
 | 
 | 大中型水库库区基金支出 | 115 | |
| 
 | 
 | 基础设施建设和经济发展 | 115 | |
| 
 | 
 | 交通运输支出 | 1,506 | |
| 
 | 
 | 车辆通行费安排的支出 | 1,506 | |
| 
 | 
 | 其他车辆通行费安排的支出 | 1,506 | |
| 
 | 
 | 资源勘探信息等支出 | 130 | |
| 
 | 
 | 新型墙体材料专项基金支出 | 130 | |
| 
 | 
 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 130 | |
| 
 | 
 | 其他支出 | 2,793 | |
| 
 | 
 | 彩票公益金安排的支出 | 2,213 | |
| 
 | 
 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 859 | |
| 
 | 
 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 552 | |
| 
 | 
 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 89 | |
| 
 | 
 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 66 | |
| 
 | 
 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 370 | |
| 
 | 
 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 73 | |
| 
 | 
 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 204 | |
| 
 | 
 | 其他政府性基金支出 | 580 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 52,980 | 本 年 支 出 合 计 | 77,379 | |
| 上级补助收入 | 23,981 | 上解上级支出 | 0 | |
| 上年结余 | 54,202 | 调出资金 | 3,408 | |
| 调入资金 | 352 | 年终结余 | 50,728 | |
| 1.公共财政预算调入 | 352 | 其中:本级 | 50,728 | |
| 2.财政专户管理资金调入 | 0 | 
 | 
 | |
| 3.其他调入 | 0 | 
 | 
 | |
| 收 入 总 计 | 131,515 | 支 出 总 计 | 131,515 | |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号