
| 
 | 
 | 单位:万元 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 | |
| 一、税收收入 | 60,064 | 一般公共服务支出 | 37,064 | |
| 增值税 | 3,954 | 人大事务 | 516 | |
| 其中:改征增值税 | 1,557 | 政协事务 | 288 | |
| 营业税 | 18,345 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,933 | |
| 企业所得税 | 5,539 | 发展与改革事务 | 1,628 | |
| 个人所得税 | 1,702 | 统计信息事务 | 474 | |
| 资源税 | 14 | 财政事务 | 2,102 | |
| 城市维护建设税 | 2,350 | 税收事务 | 1,198 | |
| 房产税 | 1,580 | 审计事务 | 380 | |
| 印花税 | 624 | 人力资源事务 | 1,310 | |
| 城镇土地使用税 | 1,991 | 纪检监察事务 | 484 | |
| 土地增值税 | 10,036 | 商贸事务 | 387 | |
| 车船税 | 1,154 | 工商行政管理事务 | 29 | |
| 耕地占用税 | 6,669 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 92 | |
| 契税 | 5,554 | 档案事务 | 130 | |
| 烟叶税 | 552 | 民主党派及工商联事务 | 29 | |
| 二、非税收入 | 52,515 | 群众团体事务 | 301 | |
| 专项收入 | 1,918 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 487 | |
| 行政事业性收费收入 | 31,068 | 组织事务 | 799 | |
| 罚没收入 | 5,008 | 宣传事务 | 324 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 14,181 | 统战事务 | 3 | |
| 其他收入 | 340 | 其他共产党事务支出 | 2,687 | |
| 
 | 
 | 其他一般公共服务支出 | 10,483 | |
| 
 | 
 | 公共安全支出 | 18,945 | |
| 
 | 
 | 武装警察 | 991 | |
| 
 | 
 | 公安 | 12,570 | |
| 
 | 
 | 检察 | 2,044 | |
| 
 | 
 | 法院 | 2,008 | |
| 
 | 
 | 司法 | 1,242 | |
| 
 | 
 | 其他公共安全支出 | 90 | |
| 
 | 
 | 教育支出 | 94,000 | |
| 
 | 
 | 教育管理事务 | 486 | |
| 
 | 
 | 普通教育 | 90,380 | |
| 
 | 
 | 职业教育 | 1,141 | |
| 
 | 
 | 成人教育 | 300 | |
| 
 | 
 | 广播电视教育 | 60 | |
| 
 | 
 | 特殊教育 | 280 | |
| 
 | 
 | 进修及培训 | 784 | |
| 
 | 
 | 教育费附加安排的支出 | 375 | |
| 
 | 
 | 其他教育支出 | 194 | |
| 
 | 
 | 科学技术支出 | 761 | |
| 
 | 
 | 科学技术管理事务 | 142 | |
| 
 | 
 | 技术研究与开发 | 530 | |
| 
 | 
 | 科技条件与服务 | 4 | |
| 
 | 
 | 科学技术普及 | 25 | |
| 
 | 
 | 其他科学技术支出 | 60 | |
| 
 | 
 | 文化体育与传媒支出 | 10,681 | |
| 
 | 
 | 文化 | 1,083 | |
| 
 | 
 | 文物 | 213 | |
| 
 | 
 | 体育 | 81 | |
| 
 | 
 | 广播影视 | 8,579 | |
| 
 | 
 | 其他文化体育与传媒支出 | 725 | |
| 
 | 
 | 社会保障和就业支出 | 99,555 | |
| 
 | 
 | 人力资源和社会保障管理事务 | 914 | |
| 
 | 
 | 民政管理事务 | 788 | |
| 
 | 
 | 财政对社会保险基金的补助 | 34,793 | |
| 
 | 
 | 行政事业单位离退休 | 28,662 | |
| 
 | 
 | 企业改革补助 | 1,154 | |
| 
 | 
 | 就业补助 | 5,439 | |
| 
 | 
 | 抚恤 | 5,651 | |
| 
 | 
 | 退役安置 | 827 | |
| 
 | 
 | 社会福利 | 1,940 | |
| 
 | 
 | 残疾人事业 | 229 | |
| 
 | 
 | 城市居民最低生活保障 | 9,568 | |
| 
 | 
 | 其他城市生活救助 | 594 | |
| 
 | 
 | 自然灾害生活救助 | 232 | |
| 
 | 
 | 农村最低生活保障 | 5,954 | |
| 
 | 
 | 其他农村生活救助 | 1,822 | |
| 
 | 
 | 其他社会保障和就业支出 | 988 | |
| 
 | 
 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,806 | |
| 
 | 
 | 医疗卫生管理事务 | 240 | |
| 
 | 
 | 公立医院 | 490 | |
| 
 | 
 | 基层医疗卫生机构 | 3,174 | |
| 
 | 
 | 公共卫生 | 6,108 | |
| 
 | 
 | 医疗保障 | 43,019 | |
| 
 | 
 | 人口与计划生育事务 | 3,603 | |
| 
 | 
 | 食品和药品监督管理事务 | 58 | |
| 
 | 
 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 114 | |
| 
 | 
 | 节能环保支出 | 25,485 | |
| 
 | 
 | 环境保护管理事务 | 180 | |
| 
 | 
 | 环境监测与监察 | 675 | |
| 
 | 
 | 污染防治 | 714 | |
| 
 | 
 | 其中:排污费安排的支出 | 289 | |
| 
 | 
 | 自然生态保护 | 189 | |
| 
 | 
 | 退耕还林 | 501 | |
| 
 | 
 | 能源节约利用 | 20,906 | |
| 
 | 
 | 污染减排 | 410 | |
| 
 | 
 | 可再生能源 | 600 | |
| 
 | 
 | 资源综合利用 | 1,230 | |
| 
 | 
 | 能源管理事务 | 80 | |
| 
 | 
 | 城乡社区支出 | 41,165 | |
| 
 | 
 | 城乡社区管理事务 | 6,724 | |
| 
 | 
 | 城乡社区规划与管理 | 1,332 | |
| 
 | 
 | 城乡社区公共设施 | 27,430 | |
| 
 | 
 | 城乡社区环境卫生 | 5,656 | |
| 
 | 
 | 建设市场管理与监督 | 23 | |
| 
 | 
 | 农林水支出 | 68,929 | |
| 
 | 
 | 农业 | 48,843 | |
| 
 | 
 | 林业 | 1,660 | |
| 
 | 
 | 水利 | 6,704 | |
| 
 | 
 | 其中:水资源费安排的支出 | 260 | |
| 
 | 
 | 扶贫 | 1,187 | |
| 
 | 
 | 农业综合开发 | 3,852 | |
| 
 | 
 | 农村综合改革 | 6,195 | |
| 
 | 
 | 促进金融支农支出 | 488 | |
| 
 | 
 | 交通运输支出 | 11,689 | |
| 
 | 
 | 公路水路运输 | 4,597 | |
| 
 | 
 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4,589 | |
| 
 | 
 | 车辆购置税支出 | 2,503 | |
| 
 | 
 | 资源勘探信息等支出 | 3,316 | |
| 
 | 
 | 资源勘探开发 | 21 | |
| 
 | 
 | 安全生产监管 | 201 | |
| 
 | 
 | 国有资产监管 | 2,300 | |
| 
 | 
 | 支持中小企业发展和管理支出 | 347 | |
| 
 | 
 | 其他资源勘探信息等支出 | 447 | |
| 
 | 
 | 商业服务业等支出 | 1,722 | |
| 
 | 
 | 商业流通事务 | 1,632 | |
| 
 | 
 | 涉外发展服务支出 | 40 | |
| 
 | 
 | 其他商业服务业等支出 | 50 | |
| 
 | 
 | 金融支出 | 430 | |
| 
 | 
 | 金融发展支出 | 430 | |
| 
 | 
 | 国土海洋气象等支出 | 8,414 | |
| 
 | 
 | 国土资源事务 | 8,104 | |
| 
 | 
 | 其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 118 | |
| 
 | 
 | 气象事务 | 310 | |
| 
 | 
 | 住房保障支出 | 12,553 | |
| 
 | 
 | 保障性安居工程支出 | 8,476 | |
| 
 | 
 | 住房改革支出 | 4,077 | |
| 
 | 
 | 粮油物资储备支出 | 2,972 | |
| 
 | 
 | 粮油事务 | 817 | |
| 
 | 
 | 粮油储备 | 2,145 | |
| 
 | 
 | 重要商品储备 | 10 | |
| 
 | 
 | 国债还本付息支出 | 1,497 | |
| 
 | 
 | 国内债务付息 | 1,162 | |
| 
 | 
 | 地方政府债券付息 | 335 | |
| 
 | 
 | 其他支出(类) | 2 | |
| 
 | 
 | 其他支出(款) | 2 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 112,579 | 本 年 支 出 合 计 | 497,331 | |
| 上级补助收入 | 390,804 | 上解上级支出 | 9,652 | |
| 返还性收入 | 5,934 | 一般性转移支付 | 6,016 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 5,211 | 体制上解支出 | 5,832 | |
| 所得税基数返还收入 | 251 | 出口退税专项上解支出 | 184 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 472 | 专项转移支付 | 3,636 | |
| 一般性转移支付收入 | 244,376 | 专项上解支出 | 3,636 | |
| 均衡性转移支付收入 | 45,201 | 债券还本支出 | 5,712 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 25,619 | 拨付国债转贷资金数 | 704 | |
| 结算补助收入 | 1,242 | 调出资金 | 352 | |
| 基层公检法司转移支付收入 | 3,455 | 年终结余 | 21,322 | |
| 义务教育等转移支付收入 | 10,431 | 其中:本级 | 21,322 | |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 46,941 | 减:结转下年的支出 | 21,322 | |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 30,468 | 其中:本级 | 21,322 | |
| 农村综合改革转移支付收入 | 2,253 | 净结余 | 0 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 13,724 | 其中:本级 | 0 | |
| 固定数额补助收入 | 58,944 | 
 | 
 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 6,098 | 
 | 
 | |
| 专项转移支付收入 | 140,494 | 
 | 
 | |
| 债券转贷收入 | 6,893 | 
 | 
 | |
| 国债转贷收入 | 0 | 
 | 
 | |
| 国债转贷资金上年结余 | 704 | 
 | 
 | |
| 国债转贷转补助 | 0 | 
 | 
 | |
| 上年结余 | 17,583 | 
 | 
 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 0 | 
 | 
 | |
| 调入资金 | 6,510 | 
 | 
 | |
| 1.政府性基金预算调入 | 3,408 | 
 | 
 | |
| 2.国有资本经营预算调入 | 0 | 
 | 
 | |
| 3.财政专户管理资金调入 | 0 | 
 | 
 | |
| 4.其他调入 | 3,102 | 
 | 
 | |
| 收 入 总 计 | 535,073 | 支 出 总 计 | 535,073 | |
主办单位:榆树市人民政府电话:83808873 (仅受理网站维护相关内容)
地址:长春市榆树市府前路 邮编:130400
政府网站标识码:2201820010吉ICP备20000120号吉公网安备 22018202000026号