| 科目名称 | 一般公共预算基本支出决算数 | 
| 一般公共预算支出 | 875,439  | 
| 机关工资福利支出 | 91,197  | 
|   工资奖金津补贴 | 64,226  | 
|   社会保障缴费 | 14,867  | 
|   住房公积金 | 6,364  | 
|   其他工资福利支出 | 5,740  | 
| 机关商品和服务支出 | 67,794  | 
|   办公经费 | 21,222  | 
|   会议费 | 131  | 
|   培训费 | 395  | 
|   专用材料购置费 | 4,727  | 
|   委托业务费 | 32,725  | 
|   公务接待费 | 65  | 
|   因公出国(境)费用 | 0  | 
|   公务用车运行维护费 | 1,584  | 
|   维修(护)费 | 4,255  | 
|   其他商品和服务支出 | 2,690  | 
| 机关资本性支出(一) | 46,318  | 
|   房屋建筑物购建 | 486  | 
|   基础设施建设 | 32,877  | 
|   公务用车购置 | 0  | 
|   土地征迁补偿和安置支出 | 2,362  | 
|   设备购置 | 2,955  | 
|   大型修缮 | 109  | 
|   其他资本性支出 | 7,529  | 
| 机关资本性支出(二) | 32,020  | 
|   房屋建筑物购建 | 1,177  | 
|   基础设施建设 | 29,998  | 
|   公务用车购置 | 0  | 
|   设备购置 | 443  | 
|   大型修缮 | 166  | 
|   其他资本性支出 | 236  | 
| 对事业单位经常性补助 | 231,094  | 
|   工资福利支出 | 193,825  | 
|   商品和服务支出 | 37,269  | 
|   其他对事业单位补助 | 0  | 
| 对事业单位资本性补助 | 61,081  | 
|   资本性支出(一) | 35,116  | 
|   资本性支出(二) | 25,965  | 
| 对企业补助 | 25,912  | 
|   费用补贴 | 10,599  | 
|   利息补贴 | 330  | 
|   其他对企业补助 | 14,983  | 
| 对企业资本性支出 | 386  | 
|   资本金注入(一) |   | 
|   资本金注入(二) |   | 
|   政府投资基金股权投资 |   | 
|   其他对企业资本性支出 | 386  | 
| 对个人和家庭的补助 | 216,573  | 
|   社会福利和救助 | 70,125  | 
|   助学金 | 1,897  | 
|   个人农业生产补贴 | 138,862  | 
|   离退休费 | 1,604  | 
|   其他对个人和家庭补助 | 4,085  | 
| 对社会保障基金补助 | 81,844  | 
|   对社会保险基金补助 | 81,771  | 
|   补充全国社会保障基金 | 0  | 
|   对机关事业单位职业年金的补助 | 73  | 
| 债务利息及费用支出 | 12,662  | 
|   国内债务付息 | 12,308  | 
|   国外债务付息 | 277  | 
|   国内债务发行费用 | 77  | 
|   国外债务发行费用 | 0  | 
| 其他支出 | 8,558  | 
|   国家赔偿费用支出 |   | 
|   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 8,558  | 
|   经常性赠与 |   | 
|   资本性赠与 |   | 
|   其他支出 |   |