一网搜 登录| 注册

2017年榆树市社会保险基金收入决算表

发布时间: 2018-09-30 03:06 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
 单位:万元
项目 2016年决算数 2017年收入 2017年为上年的% 备注
预算数 决算数 为预算的%
一、社会保险基金收入合计 175,726 164,664 208,098 126.4 118.4  
    其中:保险费收入 89,377 74,767 78,708 105.3 88.1  
          财政补贴收入 85,157 89,135 112,322 126.0 131.9  
          利息收入 1,192 762 3,301 433.2 276.9  
(一)企业职工基本养老保险基金收入 74,010 53,569 89,233 166.6 120.6  
    其中:保险费收入 44,795 26,625 38,490 144.6 85.9  
          财政补贴收入 28,620 26,875 34,776 129.4 121.5  
          利息收入 595 69 2,559 3,708.7 430.1  
(二)失业保险基金收入 9,474 8,080 1,557 19.3 16.4  
    其中:保险费收入 9,435 8,024 1,174 14.6 12.4  
          财政补贴收入            
          利息收入 39 56 30 53.6 76.9  
(三)城乡居民基本养老保险基金收入 17,500 25,289 25,201 99.7 144.0  
    其中:保险费收入 3,174 5,819 2,996 51.5 94.4  
          财政补贴收入 14,108 19,290 21,780 112.9 154.4  
          利息收入 218 180 419 232.8 192.2  
(四)城镇职工基本医疗保险基金收入 16,630 18,776 17,453 93.0 104.9  
    其中:保险费收入 16,136 18,234 17,355 95.2 107.6  
          财政补贴收入 381 381 10 2.6 2.6  
          利息收入 113 161 88 54.7 77.9  
(五)工伤保险基金收入 929 1,116 1,150 103.0 123.8  
    其中:保险费收入 921 1,094 1,143 104.5 124.1  
          财政补贴收入            
          利息收入 8 22 7 31.8 87.5  
(六)生育保险基金收入 788 841 848 100.8 107.6  
    其中:保险费收入 758 797 825 103.5 108.8  
          财政补贴收入            
          利息收入 30 44 23 52.3 76.7  
(七)居民基本医疗保险基金收入 56,395 56,993 60,485 106.1 107.3  
    其中:保险费收入 14,158 14,174 16,725 118.0 118.1  
          财政补贴收入 42,048 42,589 43,595 102.4 103.7  
          利息收入 189 230 165 71.7 87.3  
   1.城镇居民基本医疗保险基金收入 3,763 4,331 3,399 78.5 90.3  
    其中:保险费收入 326 342 728 212.9 223.3  
          财政补贴收入 3,337 3,859 2,606 67.5 78.1  
          利息收入 100 130 65 50.0 65.0  
   2.新型农村合作医疗基金收入 52,632 52,662 57,086 108.4 108.5  
    其中:保险费收入 13,832 13,832 15,997 115.7 115.7  
          财政补贴收入 38,711 38,730 40,989 105.8 105.9  
          利息收入 89 100 100 100.0 112.4  
(八)机关事业单位基本养老保险基金收入     12,171      
    其中:保险费收入            
          财政补贴收入     12,161      
          利息收入     10      
二、滚存结余收入     67,702      
    其中:企业职工基本养老保险基金结余     11,121      
社会保险基金收入总计     275,800      
    其中:企业职工基本养老保险基金收入总计     100,354