一网搜 登录| 注册

2018年榆树市一般公共预算支出表

发布时间: 2018-06-08 11:24 来源: 榆树市政府
【字体: 打印

单位:万元

项      目 2017年执行数 2018年预算数 2018年为上年% 备注
财政支出 893,020 515,255 57.7  
一、一般公共服务支出 35,827 34,420 96.1  
二、国防支出 248 266 107.3  
三、公共安全支出 23,035 20,327 88.2  
四、教育支出 118,989 104,669 88.0  
五、科学技术支出 55 79 143.6  
六、文化体育与传媒支出 4,900 5,854 119.5  
七、社会保障和就业支出 163,633 91,934 56.2  
八、医疗卫生与计划生育支出 75,546 34,242 45.3  
九、节能环保支出 7,153 1,739 24.3  
十、城乡社区支出 42,079 26,370 62.7  
十一、农林水支出 257,368 153,051 59.5  
十二、交通运输支出 71,768 4,627 6.4  
十三、资源勘探信息等支出 2,416 978 40.5  
十四、商业服务业等支出 1,447 238 16.4  
十五、金融支出   120    
十六、援助其他地区支出        
十七、国土海洋气象等支出 34,610 8,746 25.3  
十八、住房保障支出 33,208 14,553 43.8  
十九、粮油物资储备支出 15,895 2,060 13.0  
二十、债务付息支出 3,635 3,852 106.0  
二十一、债务发行费用支出 158 130 82.3  
二十二、预备费   7,000    
二十三、其他支出 1,050      
转移性支出   51,571    
上解支出   8,779    
债务还本支出        
安排预算稳定调节基金        
年终结余   42,792    
财政支出总计   566,826