一网搜 登录| 注册

2018年榆树市一般公共预算收入表

发布时间: 2018-06-08 11:30 来源: 榆树市政府
【字体: 打印
 单位:万元
项    目 2017年执行数 2018年预算数 2018年为上年% 备注
地方级财政收入 100,400 66,000 65.7  
一、税收收入 65,395 50,000 76.5  
增值税                 12,722 8,772 69.0  
其中:国内增值税 5,421 2,972 54.8  
      改征增值税 7,301 5,800 79.4  
营业税 2,104 750 35.6  
企业所得税         7,622 4,944 64.9  
个人所得税         2,291 1,680 73.3  
资源税 42 40 95.2  
城市维护建设税             2,415 2,964 122.7  
房产税 1,941 2,413 124.3  
印花税 670 740 110.4  
城镇土地使用税             2,496 3,000 120.2  
土地增值税 2,432 2,680 110.2  
车船税 3,300 3,500 106.1  
耕地占用税           7,067 4,965 70.3  
契税 20,056 12,900 64.3  
烟叶税 237 261 110.1  
环境保护税   391    
二、非税收入 35,005 16,000 45.7  
专项收入 2,635 2,300 87.3  
行政事业性收费收入   24,640 8,690 35.3  
罚没收入 5,571 4,460 80.1  
国有资源(资产)有偿使用收入 2,159 550 25.5  
其他收入        
转移性收入   500,826    
一、上级补助收入   445,890    
二、债券转贷收入        
三、上年结余收入   54,936    
四、调入资金        
财政收入总计   566,826