| 单位:万元 | ||||
| 收入项目 | 2018年 执行数 | 2019年 预算数 | 2019年 为上年% | 备 注 | 
| 本年国有资本经营收入合计 | ||||
| 一、利润收入 | ||||
| 烟草企业利润收入 | ||||
| 石油石化企业利润收入 | ||||
| …… | ||||
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | ||||
| 二、股利、股息收入 | ||||
| 国有控股公司股利、股息收入 | ||||
| 国有参股公司股利、股息收入 | ||||
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||
| 三、产权转让收入 | ||||
| 国有股权、股份转让收入 | ||||
| 国有独资企业产权转让收入 | ||||
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||
| 四、清算收入 | ||||
| 国有股权、股份清算收入 | ||||
| 国有独资企业清算收入 | ||||
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | ||||
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 | ||||
| 国有资本经营预算转移支付收入 | ||||
| 六、其他国有资本经营预算收入 | ||||
| 转移性收入 | ||||
| 上年结余收入 | ||||
| 国有资本经营收入总计 |