2020年榆树市社会保险基金收入预算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2020-04-03 15:04
                                
                                来源:
                                    榆树市财政局
                                
                            
                            
                         
                        
                            
 
    
        
            | 2020年榆树市社会保险基金收入预算表 | 
        
            |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年为上年的% | 备注 | 
        
        
        
            | 一、社会保险基金收入合计 | 256,528 | 343,008 | 133.7 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 95,760 | 156,237 | 163.2 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 123,982 | 180,287 | 145.4 |  | 
        
            | 利息收入 | 3,646 | 2,823 | 77.4 |  | 
        
            | (一)企业职工基本养老保险基金收入 | 113,023 | 61,300 | 54.2 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 42,414 | 18,000 | 42.4 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 37,727 | 39,700 | 105.2 |  | 
        
            | 利息收入 | 417 | 50 | 12.0 |  | 
        
            | (二)失业保险基金收入 | 1,596 | 625 | 39.2 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 864 | 540 | 62.5 |  | 
        
            | 财政补贴收入 |  |  |  |  | 
        
            | 利息收入 | 220 | 50 | 22.7 |  | 
        
            | (三)城乡居民基本养老保险基金收入 | 30,136 | 34,250 | 113.7 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 5,711 | 4,859 | 85.1 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 23,446 | 27,316 | 116.5 |  | 
        
            | 利息收入 | 817 | 2,000 | 244.8 |  | 
        
            | (四)职工基本医疗保险基金收入 | 21,110 | 27,140 | 128.6 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 20,928 | 26,889 | 128.5 |  | 
        
            | 财政补贴收入 |  |  |  |  | 
        
            | 利息收入 | 181 | 251 | 138.7 |  | 
        
            | (五)工伤保险基金收入 | 901 | 1,584 | 175.8 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 888 | 1,534 | 172.7 |  | 
        
            | 财政补贴收入 |  |  |  |  | 
        
            | 利息收入 | 13 | 50 | 384.6 |  | 
        
            | (六)生育保险基金收入 | 1,103 |  |  |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 1,056 |  |  |  | 
        
            | 财政补贴收入 |  |  |  |  | 
        
            | 利息收入 | 47 |  |  |  | 
        
            | (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 | 75,885 | 127,138 | 167.5 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 23,899 | 27,179 | 113.7 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 50,341 | 99,711 | 198.1 |  | 
        
            | 利息收入 | 1,645 | 247 | 15.0 |  | 
        
            | 1.城镇居民基本医疗保险基金收入 | 6,370 | 59,562 | 935.0 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 1,921 | 5,264 | 274.0 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 4,361 | 54,058 | 1239.6 |  | 
        
            | 利息收入 | 87 | 167 | 192.0 |  | 
        
            | 2.新型农村合作医疗基金收入 | 69,516 | 67,576 | 97.2 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 | 21,978 | 21,915 | 99.7 |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 45,980 | 45,653 | 99.3 |  | 
        
            | 利息收入 | 1,558 | 80 | 5.1 |  | 
        
            | (八)机关事业单位基本养老保险基金收入 | 12,774 | 90,971 | 712.2 |  | 
        
            | 其中:保险费收入 |  | 77,236 |  |  | 
        
            | 财政补贴收入 | 12,468 | 13,560 | 108.8 |  | 
        
            | 利息收入 | 306 | 175 | 57.2 |  | 
        
            | 二、滚存结余收入(上年) | 154,113 | 164,407 | 106.7 |  | 
        
            | 其中:企业职工基本养老保险基金结余 | 43,974 | 52,260 | 118.8 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 社会保险基金收入总计 | 410,641 | 507,415 | 123.6 |  | 
        
            | 其中:企业职工基本养老保险基金收入总计 | 156,997 | 113,560 | 72.3 |  |