2020年榆树市社会保险基金支出预算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2020-04-03 15:04
                                
                                来源:
                                    榆树市财政局
                                
                            
                            
                         
                        
                            
 
    
        
            | 2020年榆树市社会保险基金支出预算表 | 
        
            |  |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 项目 | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 2020年为上年的% | 备注 | 
        
        
        
            | 一、社会保险基金支出合计 | 234,806 | 410,029 | 174.6 |  | 
        
            | 其中:社会保险待遇支出 | 217,840 | 389,560 | 178.8 |  | 
        
            | (一)企业职工基本养老保险基金支出 | 104,737 | 118,000 | 112.7 |  | 
        
            | 其中:基本养老金支出 | 97,329 | 99,800 | 102.5 |  | 
        
            | (二)失业保险基金支出 | 1,450 | 505 | 34.8 |  | 
        
            | 其中:失业保险基金支出 | 168 | 143 | 85.1 |  | 
        
            | (三)城乡居民基本养老保险基金支出 | 25,649 | 27,772 | 108.3 |  | 
        
            | 其中:基本养老金支出 | 25,641 | 26,495 | 103.3 |  | 
        
            | (四)职工基本医疗保险基金支出 | 16,777 | 19,536 | 116.4 |  | 
        
            | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 16,777 | 19,536 | 116.4 |  | 
        
            | (五)工伤保险基金支出 | 842 | 839 | 99.6 |  | 
        
            | 其中:工伤保险待遇支出 | 842 | 762 | 90.5 |  | 
        
            | (六)生育保险基金支出 | 361 |  |  |  | 
        
            | 其中:生育保险待遇支出 | 361 |  |  |  | 
        
            | (七)城乡居民基本医疗保险基金支出 | 70,384 | 70,294 | 99.9 |  | 
        
            | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 62,116 | 69,741 | 112.3 |  | 
        
            | 1.城镇居民基本医疗保险基金支出 | 3,830 | 2,529 | 66.0 |  | 
        
            | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 3,328 | 9,741 | 292.7 |  | 
        
            | 2.新型农村合作医疗基金支出 | 66,554 | 67,765 | 101.8 |  | 
        
            | 其中:基本医疗保险待遇支出 | 58,788 | 60,000 | 102.1 |  | 
        
            | (八)机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14,606 | 173,083 | 1,185.0 |  | 
        
            | 其中:基本养老金支出 | 14,606 | 173,083 | 1,185.0 |  | 
        
            | 二、年末滚存结余 | 164,210 | 33,769 | 20.6 |  | 
        
            | 其中:企业职工基本养老保险基金结余 | 52,260 | -4,440 | -8.5 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 社会保险基金支出总计 | 399,016 | 443,798 | 111.2 |  | 
        
            | 其中:企业职工基本养老保险基金支出总计 | 156,997 | 113,560 | 72.3 |  |