| 2021年榆树市政府性基金支出预算表 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项    目 | 2020年 | 2021年 | 2021年为 | 备注 | 
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 29 | 83 | 286.21  | 
 | 
|    国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20 | 82 | 410.00  | 
 | 
|       资助国产影片放映 | 20 | 1 | 5.00  | 
 | 
|       其他国家电影事业发展专项资金支出 | 
 | 81 | 
 | 
 | 
|    旅游发展基金支出 | 9 | 1 | 11.11  | 
 | 
|       地方旅游开发项目补助 | 9 | 1 | 11.11  | 
 | 
| 二、社会保障和就业支出 | 856 | 28 | 3.27  | 
 | 
|     大中型水库移民后期扶持基金支出 | 856 | 28 | 3.27  | 
 | 
|       移民补助 | 166 | 10 | 6.02  | 
 | 
|       基础设施建设和经济发展 | 690 | 18 | 2.61  | 
 | 
| 三、城乡社区支出 | 35600 | 31232 | 87.73  | 
 | 
|     国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30220 | 27659 | 91.53  | 
 | 
|       征地和拆迁补偿支出 | 28528 | 27659 | 96.95  | 
 | 
|       补助被征地农民支出 | 84 | 
 | 
 | 
 | 
|       土地出让业务支出 | 387 | 
 | 
 | 
 | 
|       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1221 | 
 | 
 | 
 | 
|     国有土地收益基金安排的支出 | 3220 | 2000 | 62.11  | 
 | 
|       征地和拆迁补偿支出 | 3220 | 2000 | 62.11  | 
 | 
|     农业土地开发资金安排的支出 | 826 | 273 | 33.05  | 
 | 
|     城市基础设施配套费安排的支出 | 773 | 800 | 103.49  | 
 | 
|       城市环境卫生 | 25 | 
 | 
 | 
 | 
|       其他城市基础设施配套费安排的支出 | 748 | 800 | 106.95  | 
 | 
|     污水处理费收入安排的支出 | 561 | 500 | 89.13  | 
 | 
|       其他污水处理费安排的支出 | 561 | 500 | 89.13  | 
 | 
| 四、农林水支出 | 29 | 89 | 306.90  | 
 | 
|     大中型水库库区基金安排的支出 | 29 | 89 | 306.90  | 
 | 
|       其他大中型水库库区基金支出 | 29 | 89 | 306.90  | 
 | 
| 五、交通运输支出 | 742 | 1000 | 134.77  | 
 | 
|     车辆通行费安排的支出 | 742 | 1000 | 134.77  | 
 | 
|       其他车辆通行费安排的支出 | 742 | 1000 | 134.77  | 
 | 
| 六、其他支出 | 58326 | 13809 | 23.68  | 
 | 
|     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56800 | 10500 | 18.49  | 
 | 
|       其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 56800 | 10500 | 18.49  | 
 | 
|     彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 31 | 76 | 245.16  | 
 | 
|       福利彩票销售机构的业务费支出 | 31 | 60 | 193.55  | 
 | 
|       彩票市场调控资金支出 | 
 | 16 | 
 | 
 | 
|     彩票公益金安排的支出 | 1495 | 3233 | 216.25  | 
 | 
|       用于社会福利的彩票公益金支出 | 667 | 925 | 138.68  | 
 | 
|       用于体育事业的彩票公益金支出 | 555 | 1695 | 305.41  | 
 | 
|       用于教育事业的彩票公益金支出 | 10 | 221 | 2210.00  | 
 | 
|       用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 184 | 349 | 189.67  | 
 | 
|       用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 79 | 43 | 54.43  | 
 | 
| 七、债务付息支出 | 4525 | 
 | 
 | 
 | 
|       国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1469 | 
 | 
 | 
 | 
|       土地储备专项债券付息支出 | 567 | 
 | 
 | 
 | 
|       棚户区改造专项债券付息支出 | 2489 | 
 | 
 | 
 | 
| 八、债务发行费用支出 | 76 | 
 | 
 | 
 | 
|       国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 76 | 
 | 
 | 
 | 
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | 20698 | 4400 | 21.26  | 
 | 
|     基础设施建设 | 20087 | 4400 | 21.90  | 
 | 
|       公共卫生体系建设 | 7500 | 
 | 
 | 
 | 
|       生态环境治理 | 7300 | 4400 | 60.27  | 
 | 
|       市政设施建设 | 4000 | 
 | 
 | 
 | 
|       其他基础设施建设 | 1287 | 
 | 
 | 
 | 
|     抗疫相关支出 | 611 | 
 | 
 | 
 | 
|       其他抗疫相关支出 | 611 | 
 | 
 | 
 | 
| 本年政府性基金预算支出合计 | 120881 | 50641 | 41.89  | 
 | 
|     上解省支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     债务还本支出 | 2600 | 
 | 
 | 
 | 
|     债务转贷支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     调出资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     年终结余 | 17644 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 政府性基金预算支出总计 | 141125 | 50641 | 35.88  | 
 |