| 2021年榆树市社会保险基金收入预算表 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年为上年的% | 备注 | 
| 一、社会保险基金收入合计 | 208,985  | 238,938  | 114.3  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 114,240  | 133,083  | 116.5  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 92,541  | 104,116  | 112.5  | 
 | 
|           利息收入 | 996  | 1,365  | 137.0  | 
 | 
| (一)企业职工基本养老保险基金收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)失业保险基金收入 | 2,684  | 1,070  | 39.9  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 1,644  | 789  | 48.0  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 24  | 7  | 29.2  | 
 | 
| (三)城乡居民基本养老保险基金收入 | 33,928  | 36,952  | 108.9  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 8,399  | 6,659  | 79.3  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 25,190  | 30,074  | 119.4  | 
 | 
|           利息收入 | 147  | 120  | 81.6  | 
 | 
| (四)职工基本医疗保险基金收入 | 23,283  | 24,016  | 103.1  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 22,933  | 23,726  | 103.5  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 350  | 290  | 82.9  | 
 | 
| (五)工伤保险基金收入 | 861  | 712  | 82.7  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 840  | 679  | 80.8  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 21  | 33  | 157.1  | 
 | 
| (六)生育保险基金收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           财政补贴收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|           利息收入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (七)城乡居民基本医疗保险基金收入 | 101,334  | 83,602  | 82.5  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 49,721  | 28,640  | 57.6  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 51,350  | 54,367  | 105.9  | 
 | 
|           利息收入 | 263  | 595  | 226.2  | 
 | 
| (八)机关事业单位基本养老保险基金收入 | 46,895  | 92,586  | 197.4  | 
 | 
|     其中:保险费收入 | 30,703  | 72,590  | 236.4  | 
 | 
|           财政补贴收入 | 16,001  | 19,675  | 123.0  | 
 | 
|           利息收入 | 191  | 320  | 167.5  | 
 | 
| 二、滚存结余收入(上年) | 111,953  | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金结余 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 社会保险基金收入总计 | 320,938  | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金收入总计 | 
 | 
 | 
 | 
 |