| 2021年榆树市社会保险基金支出预算表 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年为上年的% | 备注 | 
| 一、社会保险基金支出合计 | 141,036  | 211,778  | 150.2  | 
 | 
|     其中:社会保险待遇支出 | 131,860  | 209,679  | 159.0  | 
 | 
| (一)企业职工基本养老保险基金支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:基本养老金支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)失业保险基金支出 | 1,781  | 505  | 28.4  | 
 | 
|     其中:失业保险基金支出 | 100  | 110  | 110.0  | 
 | 
| (三)城乡居民基本养老保险基金支出 | 26,496  | 30,993  | 117.0  | 
 | 
|     其中:基本养老金支出 | 26,490  | 29,289  | 110.6  | 
 | 
| (四)职工基本医疗保险基金支出 | 20,823  | 16,634  | 79.9  | 
 | 
|     其中:基本医疗保险待遇支出 | 20,803  | 16,634  | 80.0  | 
 | 
| (五)工伤保险基金支出 | 547  | 553  | 101.1  | 
 | 
|     其中:工伤保险待遇支出 | 536  | 553  | 103.2  | 
 | 
| (六)生育保险基金支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:生育保险待遇支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (七)城乡居民基本医疗保险基金支出 | 48,421  | 61,164  | 126.3  | 
 | 
|     其中:基本医疗保险待遇支出 | 40,963  | 61,164  | 149.3  | 
 | 
| (八)机关事业单位基本养老保险基金支出 | 42,968  | 101,929  | 237.2  | 
 | 
|     其中:基本养老金支出 | 42,968  | 101,929  | 237.2  | 
 | 
| 二、年末滚存结余 | 179,902  | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金结余 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 社会保险基金支出总计 | 320,938  | 
 | 
 | 
 | 
|     其中:企业职工基本养老保险基金支出总计 | 
 | 
 | 
 | 
 |