| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 项    目 | 2021年 | 2022年 | 2022年为 | 备注 | 
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 81  | 225  | 277.8  | 
 | 
|    国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 81  | 225  | 277.8  | 
 | 
|       资助国产影片放映 | 
 | 15  | 
 | 
 | 
|       资助影院建设 | 
 | 210  | 
 | 
 | 
|       其他国家电影事业发展专项资金支出 | 81  | 
 | 
 | 
 | 
| 二、社会保障和就业支出 | 167  | 1014  | 607.2  | 
 | 
|     大中型水库移民后期扶持基金支出 | 167  | 1014  | 607.2  | 
 | 
|       移民补助 | 133  | 228  | 171.4  | 
 | 
|       基础设施建设和经济发展 | 34  | 786  | 2311.8  | 
 | 
| 三、城乡社区支出 | 45805  | 36594  | 79.9  | 
 | 
|     国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35925  | 11469  | 31.9  | 
 | 
|       征地和拆迁补偿支出 | 24685  | 10400  | 42.1  | 
 | 
|       农村基础设施建设支出 | 2108  | 679  | 32.2  | 
 | 
|       补助被征地农民支出 | 577  | 
 | 
 | 
 | 
|       土地出让业务支出 | 36  | 20  | 55.6  | 
 | 
|       棚户区改造支出 | 587  | 
 | 
 | 
 | 
|       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7932  | 370  | 4.7  | 
 | 
|       农业生产发展支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     国有土地收益基金安排的支出 | 2656  | 117  | 4.4  | 
 | 
|       征地和拆迁补偿支出 | 513  | 117  | 22.8  | 
 | 
|       其他国有土地收益基金支出 | 2143  | 
 | 
 | 
 | 
|     农业土地开发资金安排的支出 | 282  | 38  | 13.5  | 
 | 
|     城市基础设施配套费安排的支出 | 722  | 1070  | 148.2  | 
 | 
|       其他城市基础设施配套费安排的支出 | 722  | 1070  | 148.2  | 
 | 
|     污水处理费收入安排的支出 | 420  | 
 | 
 | 
 | 
|       代征手续费 | 27  | 
 | 
 | 
 | 
|       其他污水处理费安排的支出 | 393  | 
 | 
 | 
 | 
|     棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5800  | 23900  | 412.1  | 
 | 
|       其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5800  | 23900  | 412.1  | 
 | 
| 四、农林水支出 | 6  | 210  | 3500.0  | 
 | 
|     大中型水库库区基金安排的支出 | 6  | 210  | 3500.0  | 
 | 
|       其他大中型水库库区基金支出 | 6  | 210  | 3500.0  | 
 | 
| 五、交通运输支出 | 441  | 1200  | 272.1  | 
 | 
|     车辆通行费安排的支出 | 441  | 1200  | 272.1  | 
 | 
|       其他车辆通行费安排的支出 | 441  | 1200  | 272.1  | 
 | 
| 六、其他支出 | 92217  | 2957  | 3.2  | 
 | 
|     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90500  | 
 | 
 | 
 | 
|       其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90500  | 
 | 
 | 
 | 
|     彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 26  | 81  | 311.5  | 
 | 
|       福利彩票销售机构的业务费支出 | 22  | 60  | 272.7  | 
 | 
|       体育彩票销售机构的业务费支出 | 4  | 
 | 
 | 
 | 
|       彩票市场调控资金支出 | 
 | 21  | 
 | 
 | 
|     彩票公益金安排的支出 | 1691  | 2876  | 170.1  | 
 | 
|       用于社会福利的彩票公益金支出 | 192  | 1002  | 521.9  | 
 | 
|       用于体育事业的彩票公益金支出 | 1089  | 1079  | 99.1  | 
 | 
|       用于教育事业的彩票公益金支出 | 221  | 30  | 13.6  | 
 | 
|       用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 122  | 631  | 517.2  | 
 | 
|       用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 67  | 134  | 200.0  | 
 | 
| 七、债务付息支出 | 5707  | 9526  | 166.9  | 
 | 
|       国有土地使用权出让金债务付息支出 | 493  | 447  | 90.7  | 
 | 
|       土地储备专项债券付息支出 | 567  | 567  | 100.0  | 
 | 
|       棚户区改造专项债券付息支出 | 2489  | 3057  | 122.8  | 
 | 
|       其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2158  | 5455  | 252.8  | 
 | 
| 八、债务发行费用支出 | 73  | 112  | 153.4  | 
 | 
|       国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 
 | 8  | 
 | 
 | 
|       棚户区改造专项债券付息支出 | 5  | 22  | 440.0  | 
 | 
|       其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 68  | 82  | 120.6  | 
 | 
| 九、抗疫特别国债安排的支出 | 1203  | 3197  | 265.8  | 
 | 
|     基础设施建设 | 1203  | 3197  | 265.8  | 
 | 
|       生态环境治理 | 1203  | 3197  | 265.8  | 
 | 
| 本年政府性基金预算支出合计 | 145700 | 55035 | 37.8  | 
 | 
|     上解省支出 | 1326  | 2660  | 200.6  | 
 | 
|     债务还本支出 | 1530  | 8158  | 533.2  | 
 | 
|     债务转贷支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     调出资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|     年终结余 | 6591  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 政府性基金预算支出总计 | 155147 | 65853 | 42.4  |  |