| 项    目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 
| 一、2021年发行预计执行数 | A=B+D | 11.31 | 11.31 | 
| (一)一般债券 | B | 2.73 | 2.73 | 
|    其中:再融资债券 | C | 1.28 | 1.28 | 
| (二)专项债券 | D | 8.58 | 8.58 | 
|    其中:再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 | 
| 二、2021年还本预计执行数 | F=G+H | 1.59 | 1.59 | 
| (一)一般债券 | G | 1.43 | 1.43 | 
| (二)专项债券 | H | 0.15 | 0.15 | 
| 三、2021年付息预计执行数 | I=J+K | 1.74 | 1.74 | 
| (一)一般债券 | J | 1.17 | 1.17 | 
| (二)专项债券 | K | 0.57 | 0.57 | 
| 四、2022年还本预算数 | L=M+O | 5.35 | 5.35 | 
| (一)一般债券 | M | 4.53 | 4.53 | 
|    其中:再融资 | 
 | 4.53 | 4.53 | 
|       财政预算安排  | N | 0.00 | 0.00 | 
| (二)专项债券 | O | 0.82 | 0.82 | 
|    其中:再融资 | 
 | 0.82 | 0.82 | 
|       财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 | 
| 五、2022年付息预算数 | Q=R+S | 2.18 | 2.18 | 
| (一)一般债券 | R | 1.23 | 1.23 | 
| (二)专项债券 | S | 0.95 | 0.95 |