|  | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 项      目 | 2022年  执行数 | 2023年  预算数 | 2023年为上年% | 备  注 | 
| 一、一般公共服务支出 | 56,065  | 68,356  | 121.9  | 
 | 
| 二、国防支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、公共安全支出 | 20,923  | 34,174  | 163.3  | 
 | 
| 四、教育支出 | 134,447  | 187,304  | 139.3  | 
 | 
| 五、科学技术支出 | 62  | 443  | 714.5  | 
 | 
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4,936  | 8,430  | 170.8  | 
 | 
| 七、社会保障和就业支出 | 133,748  | 54,958  | 41.1  | 
 | 
| 八、卫生健康支出 | 63,403  | 17,504  | 27.6  | 
 | 
| 九、节能环保支出 | 9,152  | 65  | 0.7  | 
 | 
| 十、城乡社区支出 | 35,837  | 12,522  | 34.9  | 
 | 
| 十一、农林水支出 | 214,842  | 197,324  | 91.8  | 
 | 
| 十二、交通运输支出 | 22,582  | 3,717  | 16.5  | 
 | 
| 十三、资源勘探信息等支出 | 3,818  | 3,879  | 101.6  | 
 | 
| 十四、商业服务业等支出 | 3,127  | 3,064  | 98.0  | 
 | 
| 十五、金融支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 13,781  | 670  | 4.9  | 
 | 
| 十七、住房保障支出 | 49,524  | 19,514  | 39.4  | 
 | 
| 十八、粮油物资储备支出 | 1,713  | 2,081  | 121.5  | 
 | 
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 4,371  | 1,107  | 25.3  | 
 | 
| 二十、债务付息支出 | 12,372  | 
 | 
 | 
 | 
| 二十一、债务发行费用支出 | 60  | 
 | 
 | 
 | 
| 二十二、预备费 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二十三、其他支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一般公共预算财政支出合计 | 785,405  | 615,113  | 78.3  | 
 | 
| 上解支出 | 18,349  | 6,874  | 37.5  | 
 | 
| 债务还本支出 | 45,570  | 2,000  | 4.4  | 
 | 
| 补充预算稳定调节基金 | 477  | 
 | 
 | 
 | 
| 年终结余 | 85,900  | 103  | 0.1  | 
 | 
| 一般公共预算财政支出总计 | 935,701  | 624,090  | 66.7  |  |