2025年榆树市一般公共预算本级支出表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2025-04-29 16:23
                                
                                来源:
                                    榆树市财政局
                                
                            
                            
                         
                        
                            
          
    
        
            |  |  | 单位:万元 | 
        
            | 项        目 | 预算数 | 备     注 | 
        
            | 一、一般公共服务 | 57,878 |  | 
        
            | 人大事务 | 659 |  | 
        
            | 行政运行 | 495 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 人大会议 | 75 |  | 
        
            | 人大立法 |  |  | 
        
            | 人大监督 |  |  | 
        
            | 人大代表履职能力提升 | 50 |  | 
        
            | 代表工作 | 38 |  | 
        
            | 人大信访工作 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他人大事务支出 | 1 |  | 
        
            | 政协事务 | 444 |  | 
        
            | 行政运行 | 444 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 政协会议 |  |  | 
        
            | 委员视察 |  |  | 
        
            | 参政议政 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他政协事务支出 |  |  | 
        
            | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37,429 |  | 
        
            | 行政运行 | 14,864 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 专项服务 |  |  | 
        
            | 专项业务及机关事务管理 |  |  | 
        
            | 政务公开审批 |  |  | 
        
            | 参事事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 22,565 |  | 
        
            | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |  |  | 
        
            | 发展与改革事务 | 1,216 |  | 
        
            | 行政运行 | 1,216 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 战略规划与实施 |  |  | 
        
            | 日常经济运行调节 |  |  | 
        
            | 社会事业发展规划 |  |  | 
        
            | 经济体制改革研究 |  |  | 
        
            | 物价管理 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他发展与改革事务支出 |  |  | 
        
            | 统计信息事务 | 310 |  | 
        
            | 行政运行 | 20 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 信息事务 |  |  | 
        
            | 专项统计业务 |  |  | 
        
            | 统计管理 |  |  | 
        
            | 专项普查活动 |  |  | 
        
            | 统计抽样调查 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 289 |  | 
        
            | 其他统计信息事务支出 |  |  | 
        
            | 财政事务 | 1,782 |  | 
        
            | 行政运行 | 1,500 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 预算改革业务 |  |  | 
        
            | 财政国库业务 |  |  | 
        
            | 财政监察 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 财政委托业务支出 | 150 |  | 
        
            | 事业运行 | 132 |  | 
        
            | 其他财政事务支出 |  |  | 
        
            | 税收事务 | 2,429 |  | 
        
            | 行政运行 | 2,429 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 税收业务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他税收事务支出 |  |  | 
        
            | 审计事务 | 593 |  | 
        
            | 行政运行 | 588 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 审计业务 |  |  | 
        
            | 审计管理 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他审计事务支出 | 5 |  | 
        
            | 海关事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 缉私办案 |  |  | 
        
            | 口岸管理 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 海关关务 |  |  | 
        
            | 关税征管 |  |  | 
        
            | 海关监管 |  |  | 
        
            | 检验检疫 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他海关事务支出 |  |  | 
        
            | 纪检监察事务 | 1,905 |  | 
        
            | 行政运行 | 1,905 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 大案要案查处 |  |  | 
        
            | 派驻派出机构 |  |  | 
        
            | 巡视工作 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他纪检监察事务支出 |  |  | 
        
            | 商贸事务 | 238 |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 对外贸易管理 |  |  | 
        
            | 国际经济合作 |  |  | 
        
            | 外资管理 |  |  | 
        
            | 国内贸易管理 |  |  | 
        
            | 招商引资 | 80 |  | 
        
            | 事业运行 | 158 |  | 
        
            | 其他商贸事务支出 |  |  | 
        
            | 知识产权事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 专利审批 |  |  | 
        
            | 知识产权战略和规划 |  |  | 
        
            | 国际合作与交流 |  |  | 
        
            | 知识产权宏观管理 |  |  | 
        
            | 商标管理 |  |  | 
        
            | 原产地地理标志管理 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他知识产权事务支出 |  |  | 
        
            | 民族事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 民族工作专项 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他民族事务支出 |  |  | 
        
            | 港澳台事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 港澳事务 |  |  | 
        
            | 台湾事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他港澳台事务支出 |  |  | 
        
            | 档案事务 | 318 |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 档案馆 | 318 |  | 
        
            | 其他档案事务支出 |  |  | 
        
            | 民主党派及工商联事务 | 75 |  | 
        
            | 行政运行 | 75 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 参政议政 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他民主党派及工商联事务支出 |  |  | 
        
            | 群众团体事务 | 467 |  | 
        
            | 行政运行 | 447 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 工会事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 20 |  | 
        
            | 其他群众团体事务支出 |  |  | 
        
            | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 479 |  | 
        
            | 行政运行 | 479 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 专项业务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |  |  | 
        
            | 组织事务 | 1,295 |  | 
        
            | 行政运行 | 1,218 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 公务员事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他组织事务支出 | 77 |  | 
        
            | 宣传事务 | 820 |  | 
        
            | 行政运行 | 636 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 宣传管理 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 183 |  | 
        
            | 其他宣传事务支出 |  |  | 
        
            | 统战事务 | 259 |  | 
        
            | 行政运行 | 259 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 宗教事务 |  |  | 
        
            | 华侨事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他统战事务支出 |  |  | 
        
            | 对外联络事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他对外联络事务支出 |  |  | 
        
            | 其他共产党事务支出 | 1,484 |  | 
        
            | 行政运行 | 1,484 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他共产党事务支出 |  |  | 
        
            | 网信事务 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 信息安全事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他网信事务支出 |  |  | 
        
            | 市场监督管理事务 | 5,216 |  | 
        
            | 行政运行 | 5,216 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 市场主体管理 |  |  | 
        
            | 市场秩序执法 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 质量基础 |  |  | 
        
            | 药品事务 |  |  | 
        
            | 医疗器械事务 |  |  | 
        
            | 化妆品事务 |  |  | 
        
            | 质量安全监管 |  |  | 
        
            | 食品安全监管 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他市场监督管理事务 |  |  | 
        
            | 社会工作事务 | 159 |  | 
        
            | 行政运行 | 145 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他社会工作事务支出 | 14 |  | 
        
            | 信访事务 | 178 |  | 
        
            | 行政运行 | 163 |  | 
        
            | 信访业务 | 15 |  | 
        
            | 其他一般公共服务支出 | 122 |  | 
        
            | 国家赔偿费用支出 |  |  | 
        
            | 其他一般公共服务支出 | 122 |  | 
        
            | 二、外交支出 |  |  | 
        
            | 对外合作与交流 |  |  | 
        
            | 对外宣传 |  |  | 
        
            | 其他外交支出 |  |  | 
        
            | 三、国防支出 |  |  | 
        
            | 国防动员 |  |  | 
        
            | 兵役征集 |  |  | 
        
            | 经济动员 |  |  | 
        
            | 人民防空 |  |  | 
        
            | 交通战备 |  |  | 
        
            | 国防教育 |  |  | 
        
            | 预备役部队 |  |  | 
        
            | 民兵 |  |  | 
        
            | 边海防 |  |  | 
        
            | 其他国防动员支出 |  |  | 
        
            | 其他国防支出 |  |  | 
        
            | 四、公共安全支出 | 21,253 |  | 
        
            | 武装警察部队 | 184 |  | 
        
            | 武装警察部队 |  |  | 
        
            | 其他武装警察部队支出 | 184 |  | 
        
            | 公安 | 18,501 |  | 
        
            | 行政运行 | 16,705 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 执法办案 | 1,796 |  | 
        
            | 特别业务 |  |  | 
        
            | 特勤业务 |  |  | 
        
            | 移民事务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他公安支出 |  |  | 
        
            | 国家安全 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 安全业务 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他国家安全支出 |  |  | 
        
            | 检察 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | “两房”建设 |  |  | 
        
            | 检查监督 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他检察支出 |  |  | 
        
            | 法院 | 54 |  | 
        
            | 行政运行 | 54 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 案件审判 |  |  | 
        
            | 案件执行 |  |  | 
        
            | “两庭”建设 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他法院支出 |  |  | 
        
            | 司法 | 2,514 |  | 
        
            | 行政运行 | 2,011 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 基层司法业务 | 100 |  | 
        
            | 普法宣传 | 70 |  | 
        
            | 律师管理 |  |  | 
        
            | 公共法律服务 |  |  | 
        
            | 国家统一法律职业资格考试 |  |  | 
        
            | 社区矫正 | 50 |  | 
        
            | 法制建设 |  |  | 
        
            | 信息化建设 | 50 |  | 
        
            | 事业运行 | 166 |  | 
        
            | 其他司法支出 | 66 |  | 
        
            | 监狱 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 犯人生活 |  |  | 
        
            | 犯人改造 |  |  | 
        
            | 狱政设施建设 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他监狱支出 |  |  | 
        
            | 强制隔离戒毒 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 强制隔离戒毒人员生活 |  |  | 
        
            | 强制隔离戒毒人员教育 |  |  | 
        
            | 所政设施建设 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他强制隔离戒毒支出 |  |  | 
        
            | 国家保密 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 保密技术 |  |  | 
        
            | 保密管理 |  |  | 
        
            | 事业运行 |  |  | 
        
            | 其他国家保密支出 |  |  | 
        
            | 缉私警察 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 缉私业务 |  |  | 
        
            | 其他缉私警察支出 |  |  | 
        
            | 其他公共安全支出 |  |  | 
        
            | 国家司法救助支出 |  |  | 
        
            | 其他公共安全支出 |  |  | 
        
            | 五、教育支出 | 144,565 |  | 
        
            | 教育管理事务 | 2,395 |  | 
        
            | 行政运行 | 2,395 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 其他教育管理事务支出 |  |  | 
        
            | 普通教育 | 135,926 |  | 
        
            | 学前教育 | 3,321 |  | 
        
            | 小学教育 | 62,989 |  | 
        
            | 初中教育 | 38,857 |  | 
        
            | 高中教育 | 19,717 |  | 
        
            | 高等教育 | 40 |  | 
        
            | 其他普通教育支出 | 11,003 |  | 
        
            | 职业教育 | 3,349 |  | 
        
            | 初等职业教育 |  |  | 
        
            | 中等职业教育 | 3,349 |  | 
        
            | 技校教育 |  |  | 
        
            | 高等职业教育 |  |  | 
        
            | 其他职业教育支出 |  |  | 
        
            | 成人教育 |  |  | 
        
            | 成人初等教育 |  |  | 
        
            | 成人中等教育 |  |  | 
        
            | 成人高等教育 |  |  | 
        
            | 成人广播电视教育 |  |  | 
        
            | 其他成人教育支出 |  |  | 
        
            | 广播电视教育 |  |  | 
        
            | 广播电视学校 |  |  | 
        
            | 教育电视台 |  |  | 
        
            | 其他广播电视教育支出 |  |  | 
        
            | 留学教育 |  |  | 
        
            | 出国留学教育 |  |  | 
        
            | 来华留学教育 |  |  | 
        
            | 其他留学教育支出 |  |  | 
        
            | 特殊教育 | 505 |  | 
        
            | 特殊学校教育 | 505 |  | 
        
            | 工读学校教育 |  |  | 
        
            | 其他特殊教育支出 |  |  | 
        
            | 进修及培训 | 1,091 |  | 
        
            | 教师进修 | 727 |  | 
        
            | 干部教育 | 364 |  | 
        
            | 培训支出 |  |  | 
        
            | 退役士兵能力提升 |  |  | 
        
            | 其他进修及培训 |  |  | 
        
            | 教育费附加安排的支出 | 1,000 |  | 
        
            | 农村中小学校舍建设 |  |  | 
        
            | 农村中小学教学设施 |  |  | 
        
            | 城市中小学校舍建设 |  |  | 
        
            | 城市中小学教学设施 |  |  | 
        
            | 中等职业学校教学设施 |  |  | 
        
            | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000 |  | 
        
            | 其他教育支出 | 300 |  | 
        
            | 其他教育支出 | 300 |  | 
        
            | 六、科学技术支出 | 220 |  | 
        
            | 科学技术管理事务 | 113 |  | 
        
            | 行政运行 | 113 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 其他科学技术管理事务支出 |  |  | 
        
            | 基础研究 |  |  | 
        
            | 机构运行 |  |  | 
        
            | 自然科学基金 |  |  | 
        
            | 实验室及相关设施 |  |  | 
        
            | 重大科学工程 |  |  | 
        
            | 专项基础科研 |  |  | 
        
            | 专项技术基础 |  |  | 
        
            | 科技人才队伍建设 |  |  | 
        
            | 其他基础研究支出 |  |  | 
        
            | 应用研究 |  |  | 
        
            | 机构运行 |  |  | 
        
            | 社会公益研究 |  |  | 
        
            | 高技术研究 |  |  | 
        
            | 专项科研试制 |  |  | 
        
            | 其他应用研究支出 |  |  | 
        
            | 技术研究与开发 |  |  | 
        
            | 机构运行 |  |  | 
        
            | 科技成果转化与扩散 |  |  | 
        
            | 共性技术研究与开发 |  |  | 
        
            | 其他技术研究与开发支出 |  |  | 
        
            | 科技条件与服务 |  |  | 
        
            | 机构运行 |  |  | 
        
            | 技术创新服务体系 |  |  | 
        
            | 科技条件专项 |  |  | 
        
            | 其他科技条件与服务支出 |  |  | 
        
            | 社会科学 |  |  | 
        
            | 社会科学研究机构 |  |  | 
        
            | 社会科学研究 |  |  | 
        
            | 社科基金支出 |  |  | 
        
            | 其他社会科学支出 |  |  | 
        
            | 科学技术普及 | 107 |  | 
        
            | 机构运行 | 65 |  | 
        
            | 科普活动 | 10 |  | 
        
            | 青少年科技活动 |  |  | 
        
            | 学术交流活动 |  |  | 
        
            | 科技馆站 | 32 |  | 
        
            | 其他科学技术普及支出 |  |  | 
        
            | 科技交流与合作 |  |  | 
        
            | 国际交流与合作 |  |  | 
        
            | 重大科技合作项目 |  |  | 
        
            | 其他科技交流与合作支出 |  |  | 
        
            | 科技重大项目 |  |  | 
        
            | 科技重大专项 |  |  | 
        
            | 重点研发计划 |  |  | 
        
            | 其他科技重大项目 |  |  | 
        
            | 其他科学技术支出 |  |  | 
        
            | 科技奖励 |  |  | 
        
            | 核应急 |  |  | 
        
            | 转制科研机构 |  |  | 
        
            | 其他科学技术支出 |  |  | 
        
            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,346 |  | 
        
            | 文化和旅游 | 2269 |  | 
        
            | 行政运行 | 189 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 图书馆 | 262 |  | 
        
            | 文化展示及纪念机构 |  |  | 
        
            | 艺术表演场所 |  |  | 
        
            | 艺术表演团体 |  |  | 
        
            | 文化活动 |  |  | 
        
            | 群众文化 | 418 |  | 
        
            | 文化和旅游交流与合作 |  |  | 
        
            | 文化创作与保护 | 117 |  | 
        
            | 文化和旅游市场管理 | 145 |  | 
        
            | 旅游宣传 |  |  | 
        
            | 文化和旅游管理事务 | 64 |  | 
        
            | 其他文化和旅游支出 | 1074 |  | 
        
            | 文物 | 246 |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 文物保护 |  |  | 
        
            | 博物馆 | 246 |  | 
        
            | 历史名城与古迹 |  |  | 
        
            | 其他文物支出 |  |  | 
        
            | 体育 | 221 |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 运动项目管理 |  |  | 
        
            | 体育竞赛 |  |  | 
        
            | 体育训练 |  |  | 
        
            | 体育场馆 | 77 |  | 
        
            | 群众体育 | 144 |  | 
        
            | 体育交流与合作 |  |  | 
        
            | 其他体育支出 |  |  | 
        
            | 新闻出版电影 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 新闻通讯 |  |  | 
        
            | 出版发行 |  |  | 
        
            | 版权管理 |  |  | 
        
            | 电影 |  |  | 
        
            | 其他新闻出版电影支出 |  |  | 
        
            | 广播电视 | 2582 |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 监测监管 |  |  | 
        
            | 传输发射 |  |  | 
        
            | 广播电视事务 | 2582 |  | 
        
            | 其他广播电视支出 |  |  | 
        
            | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28 |  | 
        
            | 宣传文化发展专项支出 |  |  | 
        
            | 文化产业发展专项支出 |  |  | 
        
            | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28 |  | 
        
            | 八、社会保障和就业支出 | 196,204 |  | 
        
            | 人力资源和社会保障管理事务 | 2975 |  | 
        
            | 行政运行 | 1703 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 综合业务管理 |  |  | 
        
            | 劳动保障监察 |  |  | 
        
            | 就业管理事务 | 234 |  | 
        
            | 社会保险业务管理事务 |  |  | 
        
            | 信息化建设 |  |  | 
        
            | 社会保险经办机构 | 762 |  | 
        
            | 劳动关系和维权 |  |  | 
        
            | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  | 
        
            | 劳动人事争议调解仲裁 |  |  | 
        
            | 政府特殊津贴 |  |  | 
        
            | 资助留学回国人员 |  |  | 
        
            | 博士后日常经费 |  |  | 
        
            | 引进人才费用 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 180 |  | 
        
            | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 96 |  | 
        
            | 民政管理事务 | 1691 |  | 
        
            | 行政运行 | 1601 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 社会组织管理 |  |  | 
        
            | 行政区划和地名管理 |  |  | 
        
            | 基层政权建设和社区治理 |  |  | 
        
            | 其他民政管理事务支出 | 90 |  | 
        
            | 补充全国社会保障基金 |  |  | 
        
            | 用一般公共预算补充基金 |  |  | 
        
            | 行政事业单位养老支出 | 114871 |  | 
        
            | 行政单位离退休 | 235 |  | 
        
            | 事业单位离退休 | 990 |  | 
        
            | 离退休人员管理机构 |  |  | 
        
            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31979 |  | 
        
            | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17478 |  | 
        
            | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 64184 |  | 
        
            | 对机关事业单位职业年金的补助 | 5 |  | 
        
            | 其他行政事业单位养老支出 |  |  | 
        
            | 企业改革补助 | 103 |  | 
        
            | 企业关闭破产补助 | 76 |  | 
        
            | 厂办大集体改革补助 |  |  | 
        
            | 其他企业改革发展补助 | 27 |  | 
        
            | 就业补助 | 3713 |  | 
        
            | 就业创业服务补贴 | 1066 |  | 
        
            | 职业培训补贴 | 50 |  | 
        
            | 社会保险补贴 | 1425 |  | 
        
            | 公益性岗位补贴 | 992 |  | 
        
            | 职业技能鉴定补贴 |  |  | 
        
            | 就业见习补贴 | 150 |  | 
        
            | 高技能人才培养补助 |  |  | 
        
            | 求职和创业补贴 | 30 |  | 
        
            | 其他就业补助支出 |  |  | 
        
            | 抚恤 | 7763 |  | 
        
            | 死亡抚恤 | 348 |  | 
        
            | 伤残抚恤 | 2441 |  | 
        
            | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4129 |  | 
        
            | 义务兵优待 | 578 |  | 
        
            | 农村籍退役士兵老年生活补助 |  |  | 
        
            | 光荣院 | 211 |  | 
        
            | 烈士纪念设施管理维护 |  |  | 
        
            | 其他优抚支出 | 56 |  | 
        
            | 退役安置 | 1384 |  | 
        
            | 退役士兵安置 | 177 |  | 
        
            | 军队移交政府的离退休人员安置 | 125 |  | 
        
            | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 33 |  | 
        
            | 退役士兵管理教育 |  |  | 
        
            | 军队转业干部安置 | 614 |  | 
        
            | 其他退役安置支出 | 436 |  | 
        
            | 社会福利 | 1760 |  | 
        
            | 儿童福利 | 247 |  | 
        
            | 老年福利 | 1204 |  | 
        
            | 康复辅具 |  |  | 
        
            | 殡葬 | 6 |  | 
        
            | 社会福利事业单位 | 304 |  | 
        
            | 养老服务 |  |  | 
        
            | 其他社会福利支出 |  |  | 
        
            | 残疾人事业 | 2693 |  | 
        
            | 行政运行 | 376 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 残疾人康复 | 303 |  | 
        
            | 残疾人就业 | 50 |  | 
        
            | 残疾人体育 |  |  | 
        
            | 残疾人生活和护理补贴 | 1958 |  | 
        
            | 其他残疾人事业支出 | 6 |  | 
        
            | 红十字事业 |  |  | 
        
            | 行政运行 |  |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 其他红十字事业支出 |  |  | 
        
            | 最低生活保障 | 10413 |  | 
        
            | 城市最低生活保障金支出 | 2000 |  | 
        
            | 农村最低生活保障金支出 | 8413 |  | 
        
            | 临时救助 | 319 |  | 
        
            | 临时救助支出 | 288 |  | 
        
            | 流浪乞讨人员救助支出 | 31 |  | 
        
            | 特困人员救助供养 | 6118 |  | 
        
            | 城市特困人员救助供养支出 |  |  | 
        
            | 农村特困人员救助供养支出 | 6118 |  | 
        
            | 补充道路交通事故社会救助基金 |  |  | 
        
            | 交强险增值税补助基金支出 |  |  | 
        
            | 交强险罚款收入补助基金支出 |  |  | 
        
            | 其他生活救助 | 2 |  | 
        
            | 其他城市生活救助 | 2 |  | 
        
            | 其他农村生活救助 |  |  | 
        
            | 财政对基本养老保险基金的补助 | 40832 |  | 
        
            | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2965 |  | 
        
            | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 37867 |  | 
        
            | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |  |  | 
        
            | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |  | 
        
            | 财政对失业保险基金的补助 |  |  | 
        
            | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  | 
        
            | 其他财政对社会保险基金的补助 |  |  | 
        
            | 退役军人管理事务 | 1493 |  | 
        
            | 行政运行 | 1283 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 拥军优属 | 22 |  | 
        
            | 部队供应 |  |  | 
        
            | 事业运行 | 188 |  | 
        
            | 其他退役军人事务管理支出 |  |  | 
        
            | 财政代缴社会保险费支出 |  |  | 
        
            | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |  |  | 
        
            | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  | 
        
            | 其他社会保障和就业支出 | 72 |  | 
        
            | 其他社会保障和就业支出 | 72 |  | 
        
            | 九、卫生健康支出 | 52,919 |  | 
        
            | 卫生健康管理事务 | 910 |  | 
        
            | 行政运行 | 874 |  | 
        
            | 一般行政管理事务 |  |  | 
        
            | 机关服务 |  |  | 
        
            | 其他卫生健康管理事务支出 | 36 |  | 
        
            | 公立医院 | 435 |  | 
        
            | 综合医院 | 56 |  | 
        
            | 中医(民族)医院 | 19 |  | 
        
            | 传染病医院 |  |  | 
        
            | 职业病防治医院 |  |  | 
        
            | 精神病医院 |  |  | 
        
            | 妇幼保健医院 |  |  | 
        
            | 儿童医院 |  |  | 
        
            | 其他专科医院 |  |  | 
        
            | 福利医院 |  |  | 
        
            | 行业医院 |  |  | 
        
            | 处理医疗欠费 |  |  | 
        
            | 康复医院 |  |  | 
        
            | 优抚医院 |  |  | 
        
            | 其他公立医院支出 | 360 |  | 
        
            | 基层医疗卫生机构 | 6597 |  | 
        
            | 城市社区卫生机构 |  |  | 
        
            | 乡镇卫生院 |  |  | 
        
            | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6597 |  | 
        
            | 公共卫生 | 10655 |  | 
        
            | 疾病预防控制机构 | 1311 |  | 
        
            | 卫生监督机构 |  |  | 
        
            | 妇幼保健机构 | 651 |  | 
        
            | 精神卫生机构 |  |  | 
        
            | 应急救治机构 |  |  | 
        
            | 采供血机构 |  |  | 
        
            | 其他专业公共卫生机构 |  |  | 
        
            | 基本公共卫生服务 | 3418 |  | 
        
            | 重大公共卫生服务 | 5275 |  | 
        
            | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  | 
        
            | 其他公共卫生支出 |  |  | 
        
