一网搜 登录| 注册

2026年榆树市一般公共预算财政支出预算表

发布时间: 2026-01-21 16:15 来源: 榆树市财政局
【字体: 打印
单位:万元
项      目 2025年
执行数
2026年
预算数
2026年为上年% 备  注
一、一般公共服务支出 63,707  66,302  104.1   
二、国防支出 377  402  106.6   
三、公共安全支出 22,542  24,623  109.2   
四、教育支出 133,138  146,753  110.2   
五、科学技术支出 133  680  511.3   
六、文化旅游体育与传媒支出 4,804  6,242  129.9   
七、社会保障和就业支出 261,584  263,741  100.8   
八、卫生健康支出 66,221  64,426  97.3   
九、节能环保支出 10,322  1,439  13.9   
十、城乡社区支出 52,325  28,647  54.7   
十一、农林水支出 246,984  193,499  78.3   
十二、交通运输支出 28,056  26,095  93.0   
十三、资源勘探工业信息等支出 3,948  1,112  28.2   
十四、商业服务业等支出 2,374  2,523  106.3   
十五、金融支出   51     
十六、自然资源海洋气象等支出 8,614  4,115  47.8   
十七、住房保障支出 47,313  28,765  60.8   
十八、粮油物资储备支出 739  16,903  2287.3   
十九、灾害防治及应急管理支出 6,469  2,913  45.0   
二十、其他支出 335    0.0   
二十一、预备费   9,734     
二十二、债务付息支出 13,351  14,621  109.5   
二十三、债务发行费用支出 100  3.0   
一般公共预算财政支出合计 973,436  903,589  92.8   
上解支出 7,478  7,478  100.0   
债务还本支出 47,954  4,063  8.5   
安排预算稳定调节基金 182       
调出资金 9,304       
年终结余 61,477       
一般公共预算财政支出总计 1,099,831  915,130  83.2