2014年地方公共财政收支预算表
                        
                            
                                发布时间:
                                    2014-05-28 03:05
                                
                                来源:
                                    榆树市财政局
                                
                            
                            
                         
                        
                             
    
        
            | 2014年地方公共财政收支预算表 | 
        
            | 单位:万元 | 
        
            | 收                  入 | 预    算    科    目 | 
        
            | 项       目 | 预  算  数 | 项          目 | 预 算 数 | 
        
            | 一、税收收入 | 90,030.00 | 一、一般公共服务支出 | 29,232.00 | 
        
            | 增值税 | 3,693.00 | 人大事务 | 679.00 | 
        
            | 营业税 | 26,300.00 | 行政运行 | 594.00 | 
        
            | 企业所得税 | 7,864.00 | 人大会议 | 85.00 | 
        
            | 企业所得税退税 | 0.00 | 政协事务 | 321.00 | 
        
            | 个人所得税 | 1,162.00 | 行政运行 | 247.00 | 
        
            | 资源税 | 24.00 | 政协会议 | 74.00 | 
        
            | 城市维护建设税 | 3,217.00 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,038.00 | 
        
            | 房产税 | 2,039.00 | 行政运行 | 9,635.00 | 
        
            | 印花税 | 987.00 | 信访事务 | 500.00 | 
        
            | 城镇土地使用税 | 3,365.00 | 事业运行 | 2,867.00 | 
        
            | 土地增值税 | 16,470.00 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,036.00 | 
        
            | 车船税 | 1,247.00 | 发展与改革事务 | 1,592.00 | 
        
            | 耕地占用税 | 13,329.00 | 行政运行 | 365.00 | 
        
            | 契税 | 9,574.00 | 物价管理 | 158.00 | 
        
            | 烟叶税 | 759.00 | 事业运行 | 919.00 | 
        
            | 其他税收收入 | 0.00 | 其他发展与改革事务支出 | 150.00 | 
        
            | 二、非税收入 | 28,740.00 | 统计信息事务 | 142.00 | 
        
            | 专项收入 | 1,800.00 | 事业运行 | 142.00 | 
        
            | 行政事业性收费收入 | 12,000.00 | 财政事务 | 2,668.00 | 
        
            | 罚没收入 | 6,540.00 | 行政运行 | 1,122.00 | 
        
            | 国有资本经营收入 |  | 财政国库业务 | 34.00 | 
        
            | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,000.00 | 信息化建设 | 347.00 | 
        
            | 其他收入 | 400.00 | 事业运行 | 475.00 | 
        
            |  |  | 其他财政事务支出 | 690.00 | 
        
            |  |  | 税收事务 | 23.00 | 
        
            |  |  | 其他税收事务支出 | 23.00 | 
        
            |  |  | 审计事务 | 702.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 413.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 209.00 | 
        
            |  |  | 其他审计事务支出 | 80.00 | 
        
            |  |  | 人力资源事务 | 732.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 432.00 | 
        
            |  |  | 军队转业干部安置 | 62.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 216.00 | 
        
            |  |  | 其他人事事务支出 | 22.00 | 
        
            |  |  | 纪检监察事务 | 775.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 725.00 | 
        
            |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 50.00 | 
        
            |  |  | 人口与计划生育事务 | 1,844.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 210.00 | 
        
            |  |  | 计划生育家庭奖励 | 257.00 | 
        
            |  |  | 计划生育、生殖健康促进工程 | 4.00 | 
        
            |  |  | 其他人口与计划生育事务支出 | 1,373.00 | 
        
            |  |  | 商贸事务 | 540.00 | 
        
            |  |  | 招商引资 | 400.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 140.00 | 
        
            |  |  | 质量技术监督与检验检疫事务 | 70.00 | 
        
            |  |  | 一般行政管理事务 | 70.00 | 
        
            |  |  | 宗教事务 | 29.00 | 
        
            |  |  | 其他宗教事务支出 | 29.00 | 
        
            |  |  | 档案事务 | 121.00 | 
        
            |  |  | 档案馆 | 1.00 | 
        
            |  |  | 其他档案事务支出 | 120.00 | 
        
            |  |  | 民主党派及工商联事务 | 27.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 27.00 | 
        
            |  |  | 群众团体事务 | 285.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 84.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 180.00 | 
        
            |  |  | 其他群众团体事务支出 | 21.00 | 
        
            |  |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 356.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 356.00 | 
        
            |  |  | 组织事务 | 412.00 | 
        
            |  |  | 一般行政管理事务 | 291.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 121.00 | 
        
            |  |  | 宣传事务 | 293.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 255.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 38.00 | 
        
            |  |  | 统战事务 | 14.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 14.00 | 
        
            |  |  | 其他共产党事务支出 | 1,194.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 621.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 348.00 | 
        
            |  |  | 其他共产党事务支出 | 225.00 | 
        
            |  |  | 其他一般公共服务支出 | 2,375.00 | 
        
            |  |  | 其他一般公共服务支出 | 2,375.00 | 
        
            |  |  | 三、国防支出 |  | 
        
            |  |  | 国防动员 |  | 
        
            |  |  | 预备役部队 |  | 
        
            |  |  | 其他国防支出 |  | 
        
            |  |  | 四、公共安全支出 | 19,163.00 | 
        
            |  |  | 武装警察 | 650.00 | 
        
            |  |  | 消防 | 646.00 | 
        
            |  |  | 警卫 | 4.00 | 
        
            |  |  | 公安 | 12,936.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 5,749.00 | 
        
            |  |  | 道路交通管理 | 4,794.00 | 
        
            |  |  | 拘押收教场所管理 | 663.00 | 
        
            |  |  | 其他公安支出 | 1,730.00 | 
        
            |  |  | 检察 | 1,779.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 1,042.00 | 
        
            |  |  | 其他检察支出 | 737.00 | 
        
            |  |  | 法院 | 2,258.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 1,245.00 | 
        
            |  |  | 其他法院支出 | 1,013.00 | 
        
            |  |  | 司法 | 1,500.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 1,182.00 | 
        
            |  |  | 法律援助 | 16.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 218.00 | 
        
            |  |  | 其他司法支出 | 84.00 | 
        
            |  |  | 其他公共安全支出 | 40.00 | 
        
            |  |  | 五、教育支出 | 75,802.00 | 
        
            |  |  | 教育管理事务 | 141.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 141.00 | 
        
            |  |  | 普通教育 | 72,037.00 | 
        
            |  |  | 学前教育 | 999.00 | 
        
            |  |  | 小学教育 | 31,483.00 | 
        
            |  |  | 初中教育 | 14,366.00 | 
        
            |  |  | 高中教育 | 13,551.00 | 
        
            |  |  | 其他普通教育支出 | 11,638.00 | 
        
            |  |  | 职业教育 | 1,046.00 | 
        
            |  |  | 中专教育 | 178.00 | 
        
            |  |  | 职业高中教育 | 868.00 | 
        
            |  |  | 成人教育 | 324.00 | 
        
            |  |  | 成人中等教育 | 324.00 | 
        
            |  |  | 广播电视教育 | 66.00 | 
        
            |  |  | 广播电视学校 | 66.00 | 
        
            |  |  | 特殊教育 | 237.00 | 
        
            |  |  | 特殊学校教育 | 237.00 | 
        
            |  |  | 进修及培训 | 673.00 | 
        
            |  |  | 教师进修 | 487.00 | 
        
            |  |  | 干部教育 | 186.00 | 
        
            |  |  | 教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | 
        
            |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | 
        
            |  |  | 其他教育支出 | 78.00 | 
        
            |  |  | 六、科学技术支出 | 871.00 | 
        
            |  |  | 科学技术管理事务 | 173.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 82.00 | 
        
            |  |  | 其他科学技术管理事务支出 | 91.00 | 
        
            |  |  | 技术研究与开发 | 615.00 | 
        
            |  |  | 应用技术研究与开发 | 615.00 | 
        
            |  |  | 其他科技条件与服务支出 | 15.00 | 
        
            |  |  | 其他科学技术支出 | 68.00 | 
        
            |  |  | 科技奖励 | 0.00 | 
        
            |  |  | 核应急 | 0.00 | 
        
            |  |  | 转制科研机构 | 0.00 | 
        
            |  |  | 其他科学技术支出 | 68.00 | 
        
            |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 4,159.00 | 
        
            |  |  | 文化 | 1,160.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 134.00 | 
        
            |  |  | 图书馆 | 212.00 | 
        
            |  |  | 艺术表演团体 | 169.00 | 
        
            |  |  | 群众文化 | 262.00 | 
        
            |  |  | 文化创作与保护 | 72.00 | 
        
            |  |  | 文化市场管理 | 49.00 | 
        
            |  |  | 其他文化支出 | 262.00 | 
        
            |  |  | 文物 | 331.00 | 
        
            |  |  | 博物馆 | 331.00 | 
        
            |  |  | 体育 | 97.00 | 
        
            |  |  | 群众体育 | 97.00 | 
        
            |  |  | 广播影视 | 1,699.00 | 
        
            |  |  | 广播 | 1,509.00 | 
        
            |  |  | 其他广播影视支出 | 190.00 | 
        
            |  |  | 其他文化体育与传媒支出 | 872.00 | 
        
            |  |  | 宣传文化发展专项支出 | 40.00 | 
        
            |  |  | 其他文化体育与传媒支出 | 832.00 | 
        
            |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 79,831.00 | 
        
            |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,195.00 | 
        
            |  |  | 就业管理事务 | 107.00 | 
        
            |  |  | 社会保险经办机构 | 873.00 | 
        
            |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 215.00 | 
        
            |  |  | 民政管理事务 | 702.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 446.00 | 
        
            |  |  | 基层政权和社区建设 | 49.00 | 
        
            |  |  | 其他民政管理事务支出 | 207.00 | 
        
            |  |  | 财政对社会保险基金的补助 | 21,371.00 | 
        
            |  |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12,161.00 | 
        
            |  |  | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 9,210.00 | 
        
            |  |  | 行政事业单位离退休 | 34,164.00 | 
        
            |  |  | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,104.00 | 
        
            |  |  | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,060.00 | 
        
            |  |  | 企业改革补助 | 500.00 | 
        
            |  |  | 企业关闭破产补助 | 500.00 | 
        
            |  |  | 就业补助 | 3,480.00 | 
        
            |  |  | 小额担保贷款贴息 | 464.00 | 
        
            |  |  | 其他就业补助支出 | 3,016.00 | 
        
            |  |  | 抚恤 | 4,807.00 | 
        
            |  |  | 死亡抚恤 | 373.00 | 
        
            |  |  | 伤残抚恤 | 1,424.00 | 
        
            |  |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,707.00 | 
        
            |  |  | 优抚事业单位支出 | 320.00 | 
        
            |  |  | 义务兵优待 | 345.00 | 
        
            |  |  | 其他优抚支出 | 638.00 | 
        
            |  |  | 退役安置 | 298.00 | 
        
            |  |  | 退役士兵安置 | 36.00 | 
        
            |  |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 210.00 | 
        
            |  |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16.00 | 
        
            |  |  | 退役士兵管理教育 | 36.00 | 
        
            |  |  | 社会福利 | 1,199.00 | 
        
            |  |  | 儿童福利 | 173.00 | 
        
            |  |  | 老年福利 | 140.00 | 
        
            |  |  | 殡葬 | 5.00 | 
        
            |  |  | 社会福利事业单位 | 845.00 | 
        
            |  |  | 其他社会福利支出 | 36.00 | 
        
            |  |  | 残疾人事业 | 198.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 20.00 | 
        
            |  |  | 残疾人康复 | 28.00 | 
        
            |  |  | 其他残疾人事业支出 | 150.00 | 
        
            |  |  | 城市居民最低生活保障 | 5,804.00 | 
        
            |  |  | 城市居民最低生活保障金支出 | 5,789.00 | 
        
            |  |  | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 15.00 | 
        
            |  |  | 其他城市生活救助 | 220.00 | 
        
            |  |  | 流浪乞讨人员救助 | 80.00 | 
        
            |  |  | 其他城市生活救助支出 | 140.00 | 
        
            |  |  | 自然灾害生活救助 | 60.00 | 
        
            |  |  | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 
        
            |  |  | 自然灾害灾后重建补助 | 40.00 | 
        
            |  |  | 农村最低生活保障 | 3,450.00 | 
        
            |  |  | 农村最低生活保障金支出 | 3,450.00 | 
        
            |  |  | 其他农村生活救助 | 1,295.00 | 
        
            |  |  | 农村五保供养 | 1,295.00 | 
        
            |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1,088.00 | 
        
            |  |  | 九、医疗卫生支出 | 45,267.00 | 
        
            |  |  | 医疗卫生管理事务 | 327.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 201.00 | 
        
            |  |  | 其他医疗卫生管理事务支出 | 126.00 | 
        
            |  |  | 公立医院 | 2,600.00 | 
        
            |  |  | 中医(民族)医院 | 2,500.00 | 
        
            |  |  | 其他公立医院支出 | 100.00 | 
        
            |  |  | 基层医疗卫生机构 | 962.00 | 
        
            |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 962.00 | 
        
            |  |  | 公共卫生 | 4,947.00 | 
        
            |  |  | 疾病预防控制机构 | 909.00 | 
        
            |  |  | 卫生监督机构 | 273.00 | 
        
            |  |  | 妇幼保健机构 | 191.00 | 
        
            |  |  | 基本公共卫生服务 | 3,436.00 | 
        
            |  |  | 重大公共卫生专项 | 138.00 | 
        
            |  |  | 医疗保障 | 36,363.00 | 
        
            |  |  | 行政单位医疗 | 1,971.00 | 
        
            |  |  | 事业单位医疗 | 4,504.00 | 
        
            |  |  | 优抚对象医疗补助 | 227.00 | 
        
            |  |  | 新型农村合作医疗 | 24,767.00 | 
        
            |  |  | 城镇居民基本医疗保险 | 2,419.00 | 
        
            |  |  | 城乡医疗救助 | 2,475.00 | 
        
            |  |  | 食品和药品监督管理事务 | 30.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 30.00 | 
        
            |  |  | 其他医疗卫生支出 | 38.00 | 
        
            |  |  | 十、节能环保支出 | 8,372.00 | 
        
            |  |  | 环境保护管理事务 | 135.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 135.00 | 
        
            |  |  | 环境监测与监察 | 17.00 | 
        
            |  |  | 其他环境监测与监察支出 | 17.00 | 
        
            |  |  | 污染防治 | 971.00 | 
        
            |  |  | 排污费安排的支出 | 837.00 | 
        
            |  |  | 其他污染防治支出 | 134.00 | 
        
            |  |  | 退耕还林 | 543.00 | 
        
            |  |  | 退耕现金 | 184.00 | 
        
            |  |  | 其他退耕还林支出 | 359.00 | 
        
            |  |  | 能源节约利用 | 5,362.00 | 
        
            |  |  | 污染减排 | 1,264.00 | 
        
            |  |  | 环境执法监察 | 864.00 | 
        
            |  |  | 减排专项支出 | 400.00 | 
        
            |  |  | 可再生能源 | 0.00 | 
        
            |  |  | 能源管理事务 | 80.00 | 
        
            |  |  | 其他能源管理事务支出 | 80.00 | 
        
            |  |  | 十一、城乡社区支出 | 15,507.00 | 
        
            |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,326.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 179.00 | 
        
            |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,147.00 | 
        
            |  |  | 城乡社区公共设施 | 8,582.00 | 
        
            |  |  | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 
        
            |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,282.00 | 
        
            |  |  | 城乡社区环境卫生 | 4,599.00 | 
        
            |  |  | 十二、农林水支出 | 55,461.00 | 
        
            |  |  | 农业 | 36,502.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 286.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 12,984.00 | 
        
            |  |  | 技术推广 | 3,034.00 | 
        
            |  |  | 病虫害控制 | 5,540.00 | 
        
            |  |  | 农产品质量安全 | 2.00 | 
        
            |  |  | 灾害救助 | 239.00 | 
        
            |  |  | 农业生产资料与技术补贴 | 11,257.00 | 
        
            |  |  | 农业组织化与产业化经营 | 322.00 | 
        
            |  |  | 农村公益事业 | 80.00 | 
        
            |  |  | 农业资源保护与利用 | 185.00 | 
        
            |  |  | 农村道路建设 | 30.00 | 
        
            |  |  | 石油价格改革对渔业的补贴 | 46.00 | 
        
            |  |  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 57.00 | 
        
            |  |  | 其他农业支出 | 2,440.00 | 
        
            |  |  | 林业 | 1,729.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 158.00 | 
        
            |  |  | 林业事业机构 | 677.00 | 
        
            |  |  | 森林培育 | 73.00 | 
        
            |  |  | 林业技术推广 | 30.00 | 
        
            |  |  | 森林生态效益补偿 | 333.00 | 
        
            |  |  | 林业执法与监督 | 3.00 | 
        
            |  |  | 石油价格改革对林业的补贴 | 124.00 | 
        
            |  |  | 林业防灾减灾 | 20.00 | 
        
            |  |  | 其他林业支出 | 311.00 | 
        
            |  |  | 水利 | 6,917.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 305.00 | 
        
            |  |  | 水利行业业务管理 | 1,676.00 | 
        
            |  |  | 水利前期工作 | 192.00 | 
        
            |  |  | 水利执法监督 | 38.00 | 
        
            |  |  | 水土保持 | 161.00 | 
        
            |  |  | 防汛 | 279.00 | 
        
            |  |  | 抗旱 | 10.00 | 
        
            |  |  | 农田水利 | 1,814.00 | 
        
            |  |  | 水利技术推广 | 131.00 | 
        
            |  |  | 水资源费安排的支出 | 250.00 | 
        
            |  |  | 农村人畜饮水 | 2,000.00 | 
        
            |  |  | 其他水利支出 | 61.00 | 
        
            |  |  | 农业综合开发 | 3,210.00 | 
        
            |  |  | 土地治理 | 2,950.00 | 
        
            |  |  | 产业化经营 | 260.00 | 
        
            |  |  | 农村综合改革 | 5,191.00 | 
        
            |  |  | 对村级一事一议的补助 | 2,096.00 | 
        
            |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,075.00 | 
        
            |  |  | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 
        
            |  |  | 其他农林水支出 | 1,912.00 | 
        
            |  |  | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1,429.00 | 
        
            |  |  | 其他农林水支出 | 483.00 | 
        
            |  |  | 十三、交通运输支出 | 6,929.00 | 
        
            |  |  | 公路水路运输 | 3,040.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 190.00 | 
        
            |  |  | 公路新建 | 1,263.00 | 
        
            |  |  | 公路运输管理 | 1,530.00 | 
        
            |  |  | 海事管理 | 57.00 | 
        
            |  |  | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 3,889.00 | 
        
            |  |  | 对城市公交的补贴 | 484.00 | 
        
            |  |  | 对农村道路客运的补贴 | 2,014.00 | 
        
            |  |  | 对出租车的补贴 | 1,366.00 | 
        
            |  |  | 石油价格改革补贴其他支出 | 25.00 | 
        
            |  |  | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 1,789.00 | 
        
            |  |  | 安全生产监管 | 215.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 156.00 | 
        
            |  |  | 其他安全生产监管支出 | 59.00 | 
        
            |  |  | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,373.00 | 
        
            |  |  | 科技型中小企业技术创新基金 | 63.00 | 
        
            |  |  | 中小企业发展专项 | 90.00 | 
        
            |  |  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,220.00 | 
        
            |  |  | 其他资源勘探电力信息等支出 | 201.00 | 
        
            |  |  | 技术改造支出 | 121.00 | 
        
            |  |  | 其他资源勘探电力信息等支出 | 80.00 | 
        
            |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 3,653.00 | 
        
            |  |  | 商业流通事务 | 3,632.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 41.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 119.00 | 
        
            |  |  | 其他商业流通事务支出 | 3,472.00 | 
        
            |  |  | 旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 
        
            |  |  | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 
        
            |  |  | 其他商业服务业等支出 | 11.00 | 
        
            |  |  | 服务业基础设施建设 | 11.00 | 
        
            |  |  | 十六、金融支出 | 45.00 | 
        
            |  |  | 其他金融支出 | 45.00 | 
        
            |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 3,396.00 | 
        
            |  |  | 国土资源事务 | 3,344.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 302.00 | 
        
            |  |  | 国土资源规划及管理 | 2,459.00 | 
        
            |  |  | 矿产资源专项收入安排的支出 | 184.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 399.00 | 
        
            |  |  | 气象事务 | 52.00 | 
        
            |  |  | 其他气象事务支出 | 52.00 | 
        
            |  |  | 十九、住房保障支出 | 15,496.00 | 
        
            |  |  | 保障性安居工程支出 | 11,421.00 | 
        
            |  |  | 廉租住房 | 10.00 | 
        
            |  |  | 棚户区改造 | 4,256.00 | 
        
            |  |  | 农村危房改造 | 4,769.00 | 
        
            |  |  | 其他保障性安居工程支出 | 2,386.00 | 
        
            |  |  | 住房改革支出 | 4,075.00 | 
        
            |  |  | 住房公积金 | 4,075.00 | 
        
            |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,240.00 | 
        
            |  |  | 粮油事务 | 372.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 61.00 | 
        
            |  |  | 事业运行 | 275.00 | 
        
            |  |  | 其他粮油事务支出 | 36.00 | 
        
            |  |  | 物资事务 | 6.00 | 
        
            |  |  | 行政运行 | 6.00 | 
        
            |  |  | 粮油储备 | 852.00 | 
        
            |  |  | 储备粮(油)库建设 | 300.00 | 
        
            |  |  | 其他粮油储备支出 | 552.00 | 
        
            |  |  | 重要商品储备 | 10.00 | 
        
            |  |  | 肉类储备 | 10.00 | 
        
            |  |  | 二十一、预备费 | 3,000.00 | 
        
            |  |  | 二十二、国债还本付息支出 | 2,500.00 | 
        
            |  |  | 国内债务付息 | 2,500.00 | 
        
            |  |  | 二十三、其他支出 | 7.00 | 
        
            |  |  | 其他支出 | 7.00 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 公共预算本年收入合计 | 118,770.00 | 公共预算本年支出合计 | 372,000.00 | 
        
            | 转移性收入 | 271,230.00 | 转移性支出 | 18,000.00 | 
        
            | 上级补助收入 | 253,647.00 | 上解上级支出 | 11,805.00 | 
        
            | 返还性收入 | 6,370.00 | 体制上解支出 | 10,903.00 | 
        
            | 增值税和消费税税收返还收入 | 5,647.00 | 出口退税专项上解支出 | 132.00 | 
        
            | 所得税基数返还收入 | 251.00 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 |  | 
        
            | 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 472.00 | 专项上解支出 | 770.00 | 
        
            | 其他税收返还收入 |  |  |  | 
        
            | 一般性转移支付收入 | 196,937.00 |  |  | 
        
            | 体制补助收入 | 1,012.00 |  |  | 
        
            | 均衡性转移支付收入 | 38,533.00 |  |  | 
        
            | 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 |  |  |  | 
        
            | 调整工资转移支付补助收入 | 33,849.00 |  |  | 
        
            | 农村税费改革补助收入 | 15,125.00 |  |  | 
        
            | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 21,695.00 |  |  | 
        
            | 结算补助收入 | 4,823.00 |  |  | 
        
            | 化解债务补助收入 |  |  |  | 
        
            | 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |  |  | 
        
            | 企业事业单位划转补助收入 | (320.00) |  |  | 
        
            | 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |  |  |  | 
        
            | 工商部门停征两费转移支付收入 |  |  |  | 
        
            | 基层公检法司转移支付收入 | 2,192.00 |  |  | 
        
            | 义务教育等转移支付收入 | 11,233.00 |  |  | 
        
            | 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 28,669.00 |  |  | 
        
            | 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 24,790.00 |  |  | 
        
            | 村级公益事业奖补等转移支付收入 | 1,853.00 |  |  | 
        
            | 产粮(油)大县奖励资金收入 | 12,949.00 |  |  | 
        
            | 重点生态功能区转移支付收入 |  |  |  | 
        
            | 其他一般性转移支付收入 | 534.00 |  |  | 
        
            | 专项转移支付收入 | 50,340.00 |  |  | 
        
            | 地方政府债券收入 |  | 调出资金 | 482.00 | 
        
            | 上年结余收入 | 17,583.00 | 年终结余 |  | 
        
            | 结转 | 17,583.00 | 结转 |  | 
        
            | 净结余 |  | 净结余 |  | 
        
            | 调入资金 |  | 地方政府债券支出 |  | 
        
            | 转贷地方政府债券收入 |  | 转贷地方政府债券支出 | 5,713.00 | 
        
            | 接受其他地区援助收入 |  | 援助其他地区支出 |  | 
        
            | 公共财政预算收入总计 | 390,000.00 | 公共财政预算支出总计 | 390,000.00 |